Микротоннелирование – современная технология укладки трубопроводов и коммунально-бытовых систем. Этот способ монтажа предполагает отсутствие открытых работ, т.е. укладка ведется непосредственно под землей, что позволяет максимально сократить разрушающее воздействие на окружающую среду и изменения в работе транспорта.
Бестраншейная технология может быть использована в любых инженерно-геологических условиях: под искусственными (дороги, взлетные полосы, строения, жилые дома) и естественными препятствиями (реки, озера). Эксплуатация труб в таких сложных геологических условиях требует применения специально адаптированных для этого конструкций.
Предприятие «Спецжелезобетон» наладило выпуск труб для микротоннелирования, отличающихся повышенной толщиной стенок и сопротивлением продавливанию.
Марка бетона по водонепроницаемости - Не ниже W8.
Глубина заложения - До 25 м до верха трубы.
| Диаметр, мм | Объём, м³ | Масса, т | Толщина стенки, мм | Полезная длина, мм | Норма загрузки в полувагон, шт. | Глубина заложения, м | Максимальное осевое усилие продавливания, прикладываемое к трубам, кН | Марка бетона по водонепроницаемости |
| 800 | 1.34 | 3.4 | 148 | 3000 | 12/8 | До 15 м до верха трубы; от 15 до 30 м до верха трубы; от 30 до 45 м до верха трубы | 6000 | Не ниже W8 |
| 1000/ с защитной оболочкой из полиэтилена | 1.49/1.44 | 3.77 | 138 | 3000 | 9 | До 15 м до верха трубы; от 15 до 30 м до верха трубы; от 30 до 45 м до верха трубы | 6000 | Не ниже W8 |
| 1000 | 1.67 | 4.24 | 154 | 3000 | 9 | До 15 м до верха трубы; от 15 до 30 м до верха трубы; от 30 до 45 м до верха трубы | 6000 | Не ниже W8 |
| 2000/с защитной оболочкой | 5.26/5.18 | 13.37/13.25 | 250 | 3000 | 3 | До 15 м до верха трубы; от 15 до 30 м до верха трубы; от 30 до 45 м до верха трубы | 15 000 | Не ниже W8 |
| 2400/ с защитной оболочкой | 7.6/7.5 | 19.26 | 300 | 3000 | 3 | До 15 м до верха трубы; от 15 до 30 м до верха трубы; от 30 до 45 м до верха трубы | 21 000 | Не ниже W8 |
На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.